Anträge
Anträge 2014
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Antrag Windenergie | 74,2 KB | |
Antrag Fußgängerüberweg | 60,0 KB | |
Antrag Geschwindigkeitskontrollen | 58,1 KB | |
26.06.2014 --- Antrag Skaterpark | 201,6 KB | |
26.05.2014 --- Antrag Stadtteilpark | 94,4 KB |
Anträge 2011
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Antrag Gleichstellung 03.05.2011 | 41,3 KB | |
Antrag Atomausstieg 15.04.2011 | 41,0 KB |
Anträge 2010 – Überblick:
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Beschlüsse zum Haushalt 2010 (24.11.2009) | 123,6 KB |
Einzelne Anträge:
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Antrag 1 Kindertagesstätten | 23,2 KB | |
Antrag 2 zum Angebot der kommunalen offenen Jugendarbeit | 34,8 KB | |
Antrag 3 zu den verlässlichen Ganztagsgrundschulen | 23,0 KB | |
Antrag 4 Umwandlung der Bert-Brecht-Schule zur Ganztagsschule | 22,6 KB | |
Antrag 5 zur Mensa der KGS | 23,2 KB | |
Antrag 6 zum Kooperationsvertrag der Stadt Barsinghausen mit der Calenberger Cultour | 24,6 KB | |
Antrag 7 zu den Seniorenweihnachtsfeiern | 31,2 KB | |
Antrag 8 zur Erstellung eines Energieausweises für alle städtischen Gebäude | 31,0 KB | |
Antrag 9 zur Erstellung eines Strassenkatasters für alle städtischen Strassen | 30,8 KB | |
Antrag DSL Versorgung in den Ortsteilen Januar 2010 | 22,6 KB | |
Antrag GBW Goetheschule 2010 | 29,0 KB | |
Antrag Petrusgemeinde - Familienzentrum Januar 2010 | 22,1 KB | |
Antrag Sanierung des Multifeldes der Goetheschule Januar 2010 | 23,0 KB |
Anträge 2009 – Überblick:
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Pressemitteilung zur Haushaltsverabschiedung 2009 15.2.2009 | 137,2 KB |
Einzelne Anträge:
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Haushalt 2009 Feuerwehrertat 17.2.2009 | 22,6 KB | |
Haushalt 2009 Jugendarbeit 17.2.2009 | 24,1 KB | |
Haushalt 2009 Jugendplätze 17.2.2009 | 23,7 KB | |
Haushalt 2009 Schaffung von Krippenplätzen 17.2.2009 | 23,0 KB | |
Haushalt 2009 Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturprogramm 17.2.2009 | 23,3 KB | |
Antrag Friedhof Friedwald 1.9.2009 | 31,1 KB | |
Antrag Feuerwehrhaus Barsinghausen 26.10.2009 | 29,3 KB | |
Antrag Goetheschule Dez. 2009 | 23,5 KB | |
Antrag Konjunkturpaket II 26.10.2009 | 29,2 KB | |
Antrag Lichtanlage Rehrbrinkstr. 2.9.2009 | 30,0 KB |
Anträge 2008 – Überblick:
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Haushalt 2008 Zusammenfassung - noch immer aktuell ! | 131,9 KB | |
Presseinformation Haushalt 2008 Übernahme der Energieversorgung 22.1.2008 | 114,2 KB | |
Presseinformation Haushalt 2008 Stärkung von Kinderbetreuung, Schulen und Feuerwehr 20.1.2008 | 136,3 KB | |
SPD-Fraktion bereitet Haushaltsberatungen für 2008 vor | 7,1 KB |
Einzelne Anträge:
Anträge 2007:
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Antrag Krippe Regenbogen 30.1.2007 | 31,5 KB | |
Antrag Krippenplätze Egestorf 2007 | 9,8 KB | |
Antrag Lichtzeichenanlage Rehrbrinkstrasse 14.11.2007 | 32,1 KB | |
Antrag Sanierung und Ausbau Nienstädter Str. 2007 | 10,9 KB | |
Änderungsantrag Ratssitzung 6.9.2007 zur Sanierung der Sportstätten des Schulzentrums Spalterhals 5.8.2007 | 31,5 KB |